<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İstanbul Doğalgaz Bacası &#187; pozitif baca</title>
	<atom:link href="https://www.a-baca.com/tag/pozitif-baca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.a-baca.com</link>
	<description>İstanbul&#039;da doğalgaz bacanız çok ucuz fiyatlarla sizleri bekliyor...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2016 22:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Tek Cidarlı Baca Ürünleri</title>
		<link>https://www.a-baca.com/tek-cidarli-baca-urunleri/</link>
		<comments>https://www.a-baca.com/tek-cidarli-baca-urunleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 18:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tek Cidarlı Baca]]></category>
		<category><![CDATA[çelik baca]]></category>
		<category><![CDATA[çift cidarlı baca]]></category>
		<category><![CDATA[kaskad baca]]></category>
		<category><![CDATA[krom baca]]></category>
		<category><![CDATA[negatif baca]]></category>
		<category><![CDATA[paslanmaz baca]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif baca]]></category>
		<category><![CDATA[şönt baca]]></category>
		<category><![CDATA[tek cidarlı baca]]></category>
		<category><![CDATA[temizleme modül baca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a-baca.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Tek cidarlı bacalar doğalgaz bacasında tek katman olarak nitelendirilirler. Bu bacalar tek kaplama saç olarak üretilir. Sağlam ve esnek yapısı ile Türk Standartları Enstitüsü&#8216;ne ve CE (Conformite Europeenne) Avrupa standartlarına uygun olarak üretilir. Doğalgaz baca Modüller 500mm 1000 mm 1250 mm Tek cidar ve Çift cidar olarak üretilmektedir. Birbirine geçmekleri muf sistemi ile sağlanır.Negatif sistemlerde [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.a-baca.com/category/urunler/tek-cidarli-baca/"><strong>Tek cidarlı bacalar</strong></a> doğalgaz bacasında tek katman olarak nitelendirilirler. Bu bacalar tek kaplama saç olarak üretilir. Sağlam ve esnek yapısı ile <strong>Türk Standartları Enstitüsü</strong>&#8216;ne ve <strong>CE</strong> (<strong><span class="st">Conformite Europeenne</span></strong>) <strong>Avrupa standartları</strong>na uygun olarak üretilir.</p>
<p style="text-align: justify;">Doğalgaz baca Modüller 500mm 1000 mm 1250 mm Tek cidar ve Çift cidar olarak üretilmektedir. Birbirine geçmekleri muf sistemi ile sağlanır.Negatif sistemlerde muflu geçme ile bağlantısı yapılır.Pozitif sistemde çalışan bacaların sızdırmazlıkları özel silikon conta ile bağlantıları yapılılarak ve üzerine sızdırmazlık kelepçesi takılarak birbirinden ayrılamaz hale gelir.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.a-baca.com/tek-cidarli-baca-urunleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozitif Baca</title>
		<link>https://www.a-baca.com/pozitif-baca/</link>
		<comments>https://www.a-baca.com/pozitif-baca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 18:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozitif Baca]]></category>
		<category><![CDATA[Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif baca]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif baca çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif baca fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif baca istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif baca ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[pozitif baca satış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a-baca.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Pozitif basınçla çalışan sistemler Baca veya ısı üreticisi içerisine monte edilmiş bir fan ile baca gazının itilmesi ile çalışan sistemlerdir.(Baca içindeki basıncın baca dışındaki basınçtan büyük olduğu durumdur.) Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, Yer tipi yoğuşmalı kazanlar(kendinden yoğuşmalı kazanlar), Hermetik kombiler 1m³ doğal gazın yanması sonucunda 2 kg (1,6 litre) su buharı açığa çıkmaktadır. Doğalgaz kullanılması [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pozitif basınçla çalışan sistemler</strong></p>
<p>Baca veya ısı üreticisi içerisine monte edilmiş bir fan ile baca gazının itilmesi ile çalışan sistemlerdir.(Baca içindeki basıncın baca dışındaki basınçtan büyük olduğu durumdur.)</p>
<p>Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar,<br />
Yer tipi yoğuşmalı kazanlar(kendinden yoğuşmalı kazanlar),<br />
Hermetik kombiler</p>
<p>1m³ doğal gazın yanması sonucunda 2 kg (1,6 litre) su buharı açığa çıkmaktadır.</p>
<p>Doğalgaz kullanılması sonucu atık gazda oluşan su buharının yoğuşması ile ortaya çıkan zararlı maddelere karşı standartlara uygun malzeme kullanılmalıdır.</p>
<p><strong>BACALARDA KULANILACAK MALZEMELER BACA GAZINDA YOĞUŞMA SONUCU AÇIĞA ÇIKAN BİLEŞENLERE KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR!!!</strong></p>

<a href='https://www.a-baca.com/?attachment_id=541'><img width="150" height="150" src="https://www.a-baca.com/wp-content/uploads/2015/09/pozitif-baca-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pozitif baca" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.a-baca.com/pozitif-baca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
